×
76.ru
, 09.12.2023  


  • ,
    16 2017
    :


  • 6 2017
    : ...


  • 26 2016
    :
, .

.

09.12.2023

, . ., . . ., %.
USD 1 91,64 -0,93 -0,9995
EUR 1 98,84 -0,97 -0,9740
AUD 1 60,65 +0,21 +0,3501
CAD 1 67,40 -0,80 -1,1670
CHF 1 104,71 -1,29 -1,2145
CNY 1 12,79 -0,13 -1,0269
DKK 10 13,24 -0,14 -1,0567
GBP 1 . 115,23 -1,34 -1,1489
JPY 100 63,64 +0,24 +0,3754
KZT 100 19,93 -0,22 -1,0965
NOK 10 83,98 -0,60 -0,7065
SEK 10 87,69 -0,54 -0,6167
SGD 1 68,57 -0,37 -0,5402
TRY 1 31,71 -0,31 -0,9815
UAH 10 24,99 -0,24 -0,9497
XDR 1 121,76 -1,12 -0,9085


:

( ) , .
, , .

  09/12
USD 90,60 0,00 91,64 -0,93
EUR 97,50 0,00 98,84 -0,97