×
76.ru
, 19.04.2024  


  • ,
    16 2017
    :


  • 6 2017
    : ...


  • 26 2016
    :
, .

.

22.10.2021

, . ., .  . ., %.
TRY 1 76,66 +0,43 +0,5578
NOK 10 84,98 +0,43 +0,5063
CHF 1 77,15 +0,27 +0,3536
JPY 100 62,25 +0,13 +0,2062
SEK 10 82,57 +0,14 +0,1652
EUR 1 82,64 +0,02 +0,0287
GBP 1 . 97,97 +0,02 +0,0172
UAH 10 27,11 +0,00 +0,0026
DKK 10 11,10 -0,00 -0,0342
CAD 1 57,52 -0,03 -0,0592
USD 1 70,99 -0,07 -0,0916
KZT 100 16,65 -0,02 -0,0918
CNY 1 11,09 -0,02 -0,1728
SGD 1 52,76 -0,10 -0,1956
AUD 1 53,13 -0,12 -0,2250
XDR 1 100,37 -0,23 -0,2328


:

( ) , .
, , .

  19/04
USD 94,00 0,00 94,09 -0,23
EUR 101,70 0,00 100,53  0,25