×
76.ru
, 29.03.2024  


  • ,
    16 2017
    :


  • 6 2017
    : ...


  • 26 2016
    :
, .

.

18.10.2019

,  . ., . . ., %.
AUD 1 43,51 +0,17 +0,4013
UAH 10 25,90 +0,02 +0,0893
CHF 1 64,49 -0,03 -0,0436
SGD 1 46,82 -0,05 -0,0999
TRY 1 10,86 -0,05 -0,4809
GBP 1 . 81,80 -0,09 -0,1160
KZT 100 16,40 -0,10 -0,6048
EUR 1 70,90 -0,15 -0,2083
CAD 1 48,53 -0,15 -0,3110
DKK 10 94,89 -0,15 -0,1621
SEK 10 65,44 -0,17 -0,2633
CNY 1 90,37 -0,22 -0,2435
USD 1 64,01 -0,33 -0,5146
JPY 100 58,84 -0,37 -0,6289
XDR 1 87,78 -0,42 -0,4790
NOK 10 69,58 -0,60 -0,8541


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,40 0,00 92,26 -0,33
EUR 100,00 0,00 99,71 -0,56