×
76.ru
, 29.03.2024  


  • ,
    16 2017
    :


  • 6 2017
    : ...


  • 26 2016
    :
, .

.

14.12.2018

 , . ., . . ., %.
DKK 10 10,11 +0,03 +0,3306
TRY 1 12,33 -0,03 -0,2225
KZT 100 17,90 -0,04 -0,2252
UAH 10 23,76 -0,15 -0,6090
AUD 1 47,96 +0,09 +0,1907
SGD 1 48,35 -0,00 -0,0048
CAD 1 49,62 -0,03 -0,0578
JPY 100 58,38 -0,17 -0,2829
USD 1 66,26 -0,17 -0,2522
CHF 1 66,78 -0,10 -0,1516
SEK 10 73,14 -0,01 -0,0176
EUR 1 75,39 +0,17 +0,2324
NOK 10 77,41 +0,03 +0,0368
GBP 1 . 83,92 +0,70 +0,8466
XDR 1 91,52 -0,42 -0,4584
CNY 1 96,45 +0,04 +0,0368


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,40 0,00 92,26 -0,33
EUR 99,60 0,00 99,71 -0,56