×
76.ru
, 28.03.2024  


  • ,
    16 2017
    :


  • 6 2017
    : ...


  • 26 2016
    :
, .

.

12.11.2019

 , . ., . . ., %.
TRY 1 11,05 -0,02 -0,1626
KZT 100 16,43 +0,03 +0,2092
UAH 10 26,06 +0,08 +0,2967
AUD 1 43,82 -0,07 -0,1504
SGD 1 46,94 +0,04 +0,0949
CAD 1 48,32 +0,01 +0,0135
JPY 100 58,64 +0,32 +0,5487
USD 1 63,91 +0,18 +0,2865
CHF 1 64,13 +0,11 +0,1757
SEK 10 65,73 -0,33 -0,4943
NOK 10 69,76 -0,09 -0,1261
EUR 1 70,48 +0,05 +0,0778
GBP 1 . 81,79 +0,13 +0,1613
XDR 1 87,78 +0,08 +0,0964
CNY 1 91,21 +0,02 +0,0189
DKK 10 94,27 +0,07 +0,0721


:

( ) , .
, , .

  28/03
USD 91,90 0,00 92,59  0,02
EUR 99,40 0,00 100,27 -0,14