×
76.ru
, 28.03.2024  


  • ,
    16 2017
    :


  • 6 2017
    : ...


  • 26 2016
    :
, .

.

18.10.2019

  , . ., . . ., %.
AUD 1 43,51 +0,17 +0,4013
USD 1 64,01 -0,33 -0,5146
GBP 1 . 81,80 -0,09 -0,1160
DKK 10 94,89 -0,15 -0,1621
EUR 1 70,90 -0,15 -0,2083
KZT 100 16,40 -0,10 -0,6048
CAD 1 48,53 -0,15 -0,3110
CNY 1 90,37 -0,22 -0,2435
TRY 1 10,86 -0,05 -0,4809
NOK 10 69,58 -0,60 -0,8541
XDR 1 87,78 -0,42 -0,4790
SGD 1 46,82 -0,05 -0,0999
UAH 10 25,90 +0,02 +0,0893
SEK 10 65,44 -0,17 -0,2633
CHF 1 64,49 -0,03 -0,0436
JPY 100 58,84 -0,37 -0,6289


:

( ) , .
, , .

  28/03
USD 92,20 0,00 92,59  0,02
EUR 99,70 0,00 100,27 -0,14