×
76.ru
, 18.04.2024  


  • ,
    16 2017
    :


  • 6 2017
    : ...


  • 26 2016
    :
, .

.

14.12.2018

  , . ., . . ., %.
AUD 1 47,96 +0,09 +0,1907
CAD 1 49,62 -0,03 -0,0578
CHF 1 66,78 -0,10 -0,1516
CNY 1 96,45 +0,04 +0,0368
DKK 10 10,11 +0,03 +0,3306
EUR 1 75,39 +0,17 +0,2324
GBP 1 . 83,92 +0,70 +0,8466
JPY 100 58,38 -0,17 -0,2829
KZT 100 17,90 -0,04 -0,2252
NOK 10 77,41 +0,03 +0,0368
SEK 10 73,14 -0,01 -0,0176
SGD 1 48,35 -0,00 -0,0048
TRY 1 12,33 -0,03 -0,2225
UAH 10 23,76 -0,15 -0,6090
USD 1 66,26 -0,17 -0,2522
XDR 1 91,52 -0,42 -0,4584


:

( ) , .
, , .

  18/04
USD 94,50 0,00 94,32  0,25
EUR 102,00 0,00 100,28  0,34