×
76.ru
, 29.03.2024  


  • ,
    16 2017
    :


  • 6 2017
    : ...


  • 26 2016
    :
, .

.

21.11.2017

,  . ., . . ., %.
KZT 100 17,93 -0,02 -0,1370
JPY 100 52,90 -0,07 -0,1301
TRY 1 15,22 -0,12 -0,7529
UAH 10 22,37 -0,12 -0,5344
AUD 1 44,86 -0,18 -0,3897
SGD 1 43,72 -0,24 -0,5415
CHF 1 59,89 -0,26 -0,4295
CAD 1 46,44 -0,28 -0,6079
USD 1 59,27 -0,36 -0,6002
XDR 1 83,63 -0,40 -0,4810
GBP 1 . 78,49 -0,43 -0,5476
CNY 1 89,40 -0,47 -0,5192
SEK 10 70,30 -0,59 -0,8264
DKK 10 93,82 -0,64 -0,6773
EUR 1 69,67 -0,69 -0,9878
NOK 10 71,83 -0,80 -1,1012


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,40 0,00 92,26 -0,33
EUR 99,60 0,00 99,71 -0,56