×
76.ru
, 20.04.2024  


  • ,
    16 2017
    :


  • 6 2017
    : ...


  • 26 2016
    :
, .

.

17.11.2017

,  . ., . . ., %.
XDR 1 84,76 +0,03 +0,0307
TRY 1 15,47 -0,03 -0,2167
KZT 100 18,05 -0,05 -0,2740
UAH 10 22,65 -0,09 -0,3852
SGD 1 44,23 -0,14 -0,3128
AUD 1 45,56 -0,14 -0,3120
USD 1 59,99 -0,26 -0,4302
JPY 100 53,04 -0,33 -0,6152
CAD 1 47,00 -0,37 -0,7734
CNY 1 90,45 -0,43 -0,4708
CHF 1 60,57 -0,47 -0,7620
EUR 1 70,70 -0,47 -0,6577
GBP 1 . 78,95 -0,48 -0,6039
SEK 10 71,28 -0,58 -0,8005
NOK 10 72,98 -0,64 -0,8637
DKK 10 94,99 -0,74 -0,7724


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95